咨詢熱線
400-0888-126
產(chǎn)品型號(hào) | DHJF-4050 | |
儲(chǔ)液槽容積 (L) | 50 | |
使用溫度范圍 (℃) | -40~99 | |
溫度穩(wěn)定性 (℃) | ±0.5 | |
加熱功率 (W) | 6000 | |
整機(jī)額定功率 (W) | 11356 | |
保護(hù)功能 | 延時(shí)、漏電、過電流、過熱 | |
制冷劑 | R404A | |
制冷量(W) | 10℃ | 10500 |
0℃ | 9210 | |
-10℃ | 7200 | |
-20℃ | 4750 | |
-30℃ | 2450 | |
-40℃ | 1500 | |
循環(huán)泵 | 功率 (W) | 280 |
流量 (L/min) | 30 | |
壓力 (bar) | 1 | |
磁力攪拌 | 功率(W) | 50 |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 100-1000 | |
環(huán)境溫度范圍 (℃) | 5~35 | |
環(huán)境相對(duì)濕度 | ≤ 70% | |
電源 | 3~ 380V,50HZ | |
外循環(huán)接口尺寸 | 1/2" | |
開口尺寸(mm) | Ф400 | |
儲(chǔ)液槽尺寸(mm) | Ф500×320 | |
最大可放置燒瓶容積(mL) | 20000 | |
儲(chǔ)液槽材質(zhì) | 304不銹鋼 | |
外形尺寸(mm) | 810W×1390D×1335H | |
凈重(kg) | 150 |
在化學(xué)合成、高分子材料制備、材料改性、納米材料制備、晶體生長(zhǎng)等領(lǐng)域,低溫環(huán)境有助于控制反應(yīng)速率,減少副產(chǎn)物生成,提高產(chǎn)物純度,并調(diào)控材料的微觀結(jié)構(gòu)和性能。
在科研領(lǐng)域,低溫恒溫?cái)嚢璺磻?yīng)浴用于各種低溫實(shí)驗(yàn)和恒溫實(shí)驗(yàn),幫助科研人員達(dá)成實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)并推動(dòng)科研發(fā)展?。
在生物實(shí)驗(yàn)中,低溫恒溫?cái)嚢璺磻?yīng)浴常用于酶促反應(yīng)、蛋白質(zhì)結(jié)晶、細(xì)胞培養(yǎng)等,低溫環(huán)境能夠模擬生物體內(nèi)特定條件,促進(jìn)或抑制生物過程?。
在藥物研發(fā)過程中,低溫恒溫?cái)嚢璺磻?yīng)浴為藥物分子結(jié)構(gòu)的優(yōu)化、藥效評(píng)估提供了重要支持,用于藥物合成、穩(wěn)定性測(cè)試、藥物篩選等?。