咨詢熱線
400-0888-126
溫馨提示:
1.儀器設(shè)備驗(yàn)收后提供一年的免費(fèi)保修(不含玻璃件),終身維修。
2.在設(shè)備的質(zhì)保期內(nèi),如有質(zhì)量問(wèn)題或質(zhì)量缺陷,我公司給予免費(fèi)給更換配件,保證用戶設(shè)備及時(shí)正常使用。
3.質(zhì)保期過(guò)后,如需更換配件,部分產(chǎn)品只收取配件成本費(fèi)。
4.實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)來(lái)源于長(zhǎng)城科工貿(mào)研發(fā)中心實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)。
5.在設(shè)備投入使用前,請(qǐng)認(rèn)真閱讀產(chǎn)品使用說(shuō)明書。
6.如有疑問(wèn)可咨詢?cè)诰€客服或撥打4000888126免費(fèi)熱線。
型號(hào) | GR-10 | GR-10Ex | GR-20 | GR-20Ex | GR-30 | GR-30Ex | ||
釜體 | 材質(zhì) | 3.3硼硅玻璃 | ||||||
釜內(nèi)有效容積(L) | 10 | 20 | 30 | |||||
最小攪拌容量(L) | 約1 | 約1.6 | 約3.5 | |||||
法蘭(mm) | 215 | |||||||
釜口外徑(mm) | 265 | |||||||
底閥內(nèi)徑(mm) | φ21 | |||||||
夾套接口 | 35# | |||||||
夾套容積(L) | 8 | 9 | 10 | |||||
使用溫度范圍(℃) | -80~200 | |||||||
釜內(nèi)允許壓力 | 負(fù)壓~常壓 | |||||||
夾套允許壓力( MPa ) | ≤0.03 | |||||||
承受熱沖擊溫度(℃) | 80 | |||||||
放料閥出料口徑 | φ33軟管接頭 | |||||||
攪拌 | 電機(jī)類型 | 三相異步電機(jī) | 隔爆型三相異步電機(jī) | 三相異步電機(jī) | 隔爆型三相異步電機(jī) | 三相異步電機(jī) | 隔爆型三相異步電機(jī) | |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍(rpm) | 50-500 | |||||||
轉(zhuǎn)速顯示方式 | 數(shù)碼管 | |||||||
轉(zhuǎn)速顯示精度 | ±1rpm | |||||||
電機(jī)功率(W) | 90 | 180 | 90 | 180 | 90 | 180 | ||
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)方式 | 變頻調(diào)速 | |||||||
攪拌支撐件材質(zhì) | PTFE | |||||||
攪拌支撐件結(jié)構(gòu) | 真空機(jī)械密封 | |||||||
攪拌槳形式 | 單層:四斜葉開啟渦輪式 | |||||||
攪拌槳材質(zhì) | 06Cr19Ni10+PTFE | |||||||
電源 | 220-240V~,50/60Hz | |||||||
冷凝管 | 冷凝面積(m2) | 0.234 | 約0.234 | 約0.341 | 0.341 | 約0.341 | 0.341 | |
接口規(guī)格 | 40/38 | 40/38 | 40/38 | 40/38 | 40/38 | 40/38 | ||
恒壓滴液漏斗/加料瓶 | 容積(mL) | 1000 | 2000 | |||||
接口規(guī)格 | 40/38 | |||||||
釜蓋 | 材質(zhì) | 3.3硼硅玻璃 | ||||||
開口(個(gè)) | 6 | |||||||
中央開口 | 50# | |||||||
側(cè)開口 | S51 | |||||||
35# | ||||||||
40/38 | ||||||||
34/35 | ||||||||
固體投料口 | 80# | |||||||
密封墊 | φ264×φ220×3 | |||||||
接收瓶容積(mL) | 選配 | |||||||
接液盤 | 選配 | |||||||
機(jī)架材質(zhì) | 06Cr19Ni10+鋁合金噴塑 | |||||||
釜體進(jìn)出液循環(huán)軟管接口規(guī)格 | Rc 3/4 | Rc 3/4 | Rc 3/4 | |||||
放料口高度(mm) | 約360 | |||||||
溫度傳感器 | 傳感器型號(hào) | PT100 | ||||||
顯示方式 | 數(shù)碼管 | |||||||
顯示精度 | ±0.1℃ | |||||||
工作環(huán)境溫度范圍(℃) | 5~35 | |||||||
工作環(huán)境濕度范圍(%) | ≤ 70 | |||||||
外形尺寸(寬×深×高)(mm) | 約825×665×1780 | 約825×720×1780 | 約825×665×1960 | 約825×720×1960 | 約825×665×2090 | 約825×720×2090 | ||
整機(jī)重量(kg) | 約48 | 約61 | 約67 | 約80 | 約72 | 約83 |
ZTM密閉制冷加熱循環(huán)裝置用途特點(diǎn):向外部提供熱源或冷源,適用于制藥、化工、生物、新材料等行業(yè),應(yīng)用于反應(yīng)釜的溫度控制、材料測(cè)試中的溫度控制、工藝過(guò)程中溫度變化模擬控制、半導(dǎo)體設(shè)備的溫度控制、新能源電池包熱測(cè)試平臺(tái)的溫度控制、真空室的溫度控制等
查看詳情