熱門關(guān)鍵詞: 長城實驗儀器 低溫攪拌浴 調(diào)速玻璃反應釜 實驗室級旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
咨詢熱線
400-0888-126
型號 | GRSL-50Ex | GRSL-100Ex | ||
釜體 | 材質(zhì) | 3.3硼硅玻璃 | 3.3硼硅玻璃 | |
釜內(nèi)有效容積(L) | 50 | 100 | ||
最小攪拌容量(L) | 約4.5 | 約5 | ||
法蘭(mm) | 215 | 285 | ||
釜口外徑(mm) | 265 | 338 | ||
底閥內(nèi)徑(mm) | φ21 | φ21 | ||
夾套接口 | 45# | 45# | ||
夾套容積(L) | 13 | 25 | ||
使用溫度范圍(℃) | -80~200 | -80~200 | ||
釜內(nèi)允許壓力 | 負壓~常壓 | 負壓~常壓 | ||
夾套允許壓力( MPa ) | ≤0.03 | ≤0.03 | ||
承受熱沖擊溫度(℃) | 80 | 80 | ||
放料閥出料口徑 | φ33軟管接頭 | φ33軟管接頭 | ||
攪拌 | 電機類型 | 隔爆型三相異步電機 | 隔爆型三相異步電機 | |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍(rpm) | 50-500 | 50-500 | ||
轉(zhuǎn)速顯示方式 | 數(shù)碼管 | 數(shù)碼管 | ||
轉(zhuǎn)速顯示精度 | ±1rpm | ±1rpm | ||
電機功率(W) | 180 | 370 | ||
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)方式 | 變頻調(diào)速 | 變頻調(diào)速 | ||
攪拌支撐件材質(zhì) | PTFE | PTFE | ||
攪拌支撐件結(jié)構(gòu) | 真空機械密封 | 真空機械密封 | ||
攪拌槳形式 | 雙層:四斜葉開啟渦輪式+四直葉開啟渦輪式 | 三層:四斜葉開啟渦輪式+四直葉開啟渦輪式+四直葉開啟渦輪式 | ||
攪拌槳材質(zhì) | 06Cr19Ni10+PTFE | 06Cr19Ni10+PTFE | ||
電源 | 220-240V~,50/60Hz | 220-240V~,50/60Hz | ||
冷凝管 | 冷凝面積(m2) | 約0.429 | 約0.954 | |
接口規(guī)格 | 40/38 | 40/38 | ||
恒壓滴液漏斗/加料瓶 | 容積(mL) | 2000 | 10000 | |
接口規(guī)格 | 40/38 | φ12.5 | ||
釜蓋 | 材質(zhì) | 3.3硼硅玻璃 | 3.3硼硅玻璃 | |
開口(個) | 6 | 7 | ||
中央開口 | 50# | 60# | ||
側(cè)開口 | S51 | S51 | ||
35# | 35# | |||
40/38 | 40/38 | |||
34/35 | 34/35×2 | |||
固體投料口 | 80# | 95# | ||
密封墊 | φ264×φ220×3 | φ338×φ294×3 | ||
接收瓶容積(mL) | 選配 | 20000 | ||
接液盤 | 標配 | 標配 | ||
整體支架 | 升降行程(mm) | 約600 | 約600 | |
升降方式 | 手動整機升降 | 手動整機升降 | ||
機架材質(zhì) | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 | ||
溫度傳感器 | 傳感器型號 | PT100 | PT100 | |
顯示方式 | 數(shù)碼管 | 數(shù)碼管 | ||
顯示精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ||
工作環(huán)境溫度范圍(℃) | 5~35 | 5~35 | ||
工作環(huán)境濕度范圍(%) | ≤ 70 | ≤ 70 | ||
外形尺寸(寬×深×高)(mm) | 約1200×1100×2125(2725) | 約1200×1300×2375(2975) |
ZTM密閉制冷加熱循環(huán)裝置用途特點:向外部提供熱源或冷源,適用于制藥、化工、生物、新材料等行業(yè),應用于反應釜的溫度控制、材料測試中的溫度控制、工藝過程中溫度變化模擬控制、半導體設備的溫度控制、新能源電池包熱測試平臺的溫度控制、真空室的溫度控制等
查看詳情