咨詢熱線
400-0888-126
型號 | LT-100-80 | ||
使用溫度范圍 (℃) | -80~-40 | ||
溫度顯示方式 | 數(shù)字式 | ||
溫度穩(wěn)定性 (℃) | ±2 | ||
傳感器分度號 | Pt100 | ||
安全保護(hù) | 延時、過壓、過載及過電流保護(hù) | ||
額定輸入功率 (W) a | 19300 | ||
額定電流 (A) | 34.5 | ||
制冷量 (W) b | -40℃ | 10000 | |
-60℃ | 6000 | ||
-80℃ | 2500 | ||
制冷機(jī)組制冷劑 | R404A、R23 | ||
加液量 (L) | 24 | ||
循環(huán)泵 | 功率 (W) | 280 | |
流量 (L/min) | 30 | ||
壓力 (bar) | 1 | ||
電源 | 3~,380V,50Hz | ||
環(huán)境溫度 (℃) | 5—35 | ||
環(huán)境相對濕度 (%) | ≤70 | ||
外循環(huán)接口尺寸 | 內(nèi)螺紋 Rc 1/2 | ||
載冷劑加液開口尺寸 (mm) | Ф60 | ||
載冷劑儲槽材質(zhì) | SUS304 | ||
外形尺寸 (mm) | 867W×1475D×1598H | ||
凈重 (kg) | 600 | ||
a環(huán)境溫度25℃,載冷劑溫度-60℃。 | |||
b環(huán)境溫度25℃。 |