咨詢熱線
400-0888-126
型號 | ZTM-20-200-40 | ZTM-20-200-30 | ZTM-50-200-40 | ZTM-50-200-30 | ZTM-100-200-40 | ZTM-100-200-30 | |
散熱方式 | 風冷 | ||||||
載熱體輸出溫度范圍(℃) | -40~200 | -30~200 | -40~200 | -30~200 | -40~200 | -30~200 | |
溫度穩(wěn)定性(℃)* | ±0.5 | ||||||
工作環(huán)境溫度范圍 (℃) | 5~35 | ||||||
環(huán)境相對濕度(%) | ≤70 | ||||||
電源 | 3~,380V,50Hz | 220-240 V ~,50Hz | 3~,380V,50Hz | ||||
整機功率(kW) | 5.7 | 4.9 | 11.1 | 9.4 | 18.6 | 18 | |
制冷量(kW) | 200 | 3 | 6 | 12 | |||
100 | 3 | 2.4 | 6 | 5 | 8.6 | 8.5 | |
25 | 2.4 | 1.2 | 4.5 | 3 | 5.8 | 6 | |
-10 | 1.4 | 0.8 | 4.2 | 1.7 | 4.5 | 4.7 | |
-20 | 1.2 | 0.6 | 3.2 | 1.2 | 3.5 | 3.4 | |
-30 | 0.85 | 0.36 | 2 | 0.6 | 2 | ||
-40 | 0.25 | 1.1 | 1.1 | ||||
制冷劑 | R404A | ||||||
儲液槽容積(L) | 4 | 3 | 10 | 8 | 12 | ||
加熱器額定功率(kW) | 3 | 6 | 12 | ||||
循環(huán)泵 | 泵流量最大值(L/min) | 30 | 45 | ||||
泵壓力最大值(bar) | 1 | 1.4 | |||||
外循環(huán)接口 | R23/4 | ||||||
外形尺寸(mm) | 640W×860D×1270H | 554W×796D×1050H | 750W×1100D×1420H | 640W×860D×1450H | 750W×1100D×1420H | ||
重量(kg) | 205 | 155 | 330 | 210 | 360 | 350 | |
防護等級 | IP 20 | ||||||
污染等級 | 2 | ||||||
噪音dB(A) | 65 | ||||||
適用載熱流體最大粘度(cp) | 30 | ||||||
數(shù)字接口及通訊接口 | USB、RS485 | ||||||
設備外殼材質(zhì) | 冷板噴塑 | ||||||
最大電流(A) | 10.5 | 24 | 20 | 17 | 33 | 34 | |
電氣連接方式 | 三相四線制 | ||||||
標配附件 | 2.6m不銹鋼保溫軟管×2 | ||||||
*環(huán)境溫度25℃,釜內(nèi)物料溫度控制。 |
型號 | ZTM-20-200-40W | ZTM-20-200-30W | ZTM-50-200-40W | ZTM-50-200-30W | ZTM-100-200-40W | ZTM-100-200-30W | |
散熱方式 | 水冷 | ||||||
載熱體輸出溫度范圍(℃) | -40~200 | -30~200 | -40~200 | -30~200 | -40~200 | -30~200 | |
溫度穩(wěn)定性(℃)* | ±0.5 | ||||||
工作環(huán)境溫度范圍 (℃) | 5~35 | ||||||
環(huán)境相對濕度(%) | ≤70 | ||||||
電源 | 3~,380V,50Hz | 220-240V~ ,50Hz | 3~,380V,50Hz | ||||
整機功率(kW) | 5.7 | 4.9 | 11.1 | 9.4 | 18.6 | 18 | |
制冷量(kW) | 200 | 3 | 6 | 12 | |||
100 | 3 | 2.4 | 6 | 5 | 8.6 | 8.5 | |
25 | 2.4 | 1.2 | 4.5 | 3 | 5.8 | 6 | |
-10 | 1.4 | 0.8 | 4.2 | 1.7 | 4.5 | 4.7 | |
-20 | 1.2 | 0.6 | 3.2 | 1.2 | 3.5 | 3.4 | |
-30 | 0.85 | 0.36 | 2 | 0.6 | 2 | ||
-40 | 0.25 | 1.1 | 1.1 | ||||
制冷劑 | R404A | ||||||
儲液槽容積(L) | 4 | 3 | 10 | 8 | 12 | ||
加熱器額定功率(kW) | 3 | 6 | 12 | ||||
循環(huán)泵 | 泵流量最大值(L/min) | 30 | 45 | ||||
泵壓力最大值(bar) | 1 | 1.4 | |||||
冷卻水 | 接口尺寸 | R23/4 | |||||
流量(m3/h) | 1.5 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||
溫度(℃) | 10~33 | ||||||
外循環(huán)接口 | R23/4 | ||||||
外形尺寸(mm) | 640W×860D×1270H | 554W×796D×1050H | 750W×1100D×1420H | 640W×860D×1450H | 750W×1100D×1420H | ||
重量(kg) | 200 | 150 | 320 | 200 | 350 | 340 | |
防護等級 | IP 20 | ||||||
污染等級 | 2 | ||||||
噪音dB(A) | 65 | 68 | 65 | 68 | |||
適用載熱流體最大粘度(cp) | 30 | ||||||
數(shù)字接口及通訊接口 | USB、RS485 | ||||||
設備外殼材質(zhì) | 冷板噴塑 | ||||||
最大電流(A) | 10.5 | 24 | 20 | 17 | 32 | 33 | |
電氣連接方式 | 三相四線制 | ||||||
標配附件 | 2.6m不銹鋼保溫軟管×2 | ||||||
*環(huán)境溫度25℃,釜內(nèi)物料溫度控制。 |
GRF-100調(diào)速玻璃反應釜主要是用于物料合成、蒸餾、濃縮等實驗。釜體結(jié)構(gòu)分為單層、雙層及三層三種類型。根據(jù)需要可將釜內(nèi)抽至負壓狀態(tài),滿足實驗條件。
查看詳情答:價格和參數(shù)咨詢請點擊人工客服進行溝通 :點擊我
2、購買配件?答:配件購買請聯(lián)系公司售后服務中心 電話:0371-68006566 也可以撥打:400-0888-126轉(zhuǎn)3進行配件咨詢